|
|
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) |
Řádek 13: |
Řádek 13: |
| === Krok 2 - Přihlašovací údaje === | | === Krok 2 - Přihlašovací údaje === |
|
| |
|
| Na obrazovce se objeví malá tabulka, do které zadáte váš '''[[Speciální:MyLanguage/Portal UP|Portal ID]] '''ve tvaru '''PortalID@upol.cz''' a heslo, které jste si nastavili na Portálu. POZOR! Heslo pro WiFi Eduroam je jiné než vaše heslo do Portálu. ('''[[Navod_na_zmenu_hesla|Klikněte zde pro návod na změnu hesla]]''') | | Na obrazovce se objeví malá tabulka, do které zadáte váš '''[[Speciální:MyLanguage/Portal|Portal ID]] '''ve tvaru '''PortalID@upol.cz''' a heslo, které jste si nastavili na Portálu. POZOR! Heslo pro WiFi Eduroam je jiné než vaše heslo do Portálu. ('''[[Navod_na_zmenu_hesla|Klikněte zde pro návod na změnu hesla]]''') |
|
| |
|
| Pro '''studenty '''UP bude uživatelské přihlášení vypadat např. takto: ''20021111@upol.cz'', ''dvorak04@upol.cz''. Studenti si své Portal ID můžou vyhledat na Portálu UP v ''Kontaktech''. Pro '''zaměstnance '''UP bude uživatelské jméno stejné jako přihlašovací jméno do portálu, např. ''kocickov@upol.cz''. Zaměstnanci si své přihlašovací jméno zjistí od [[Speciální:MyLanguage/Spravci pocitacove site|správce počítačové sítě]]. | | Pro '''studenty '''UP bude uživatelské přihlášení vypadat např. takto: ''20021111@upol.cz'', ''dvorak04@upol.cz''. Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2018/2019 si své Portal ID naleznou ve své [[Nastaveni hesla|'''e-přihlášce''']]. Po přihlášení do Portálu jej také vidí ve svém uživatelském profilu. V případě, že jste své Portal ID zapomněli, prosím, kontaktujte [https://helpdesk.upol.cz '''Helpdesk'''] - zvolte ''Anonymní požadavek'' - a vyberte kategorii ''Zapomenuté přihlašovací údaje''. Pro '''zaměstnance '''UP bude uživatelské jméno stejné jako přihlašovací jméno do portálu, např. ''kocickov@upol.cz''. Zaměstnanci si své přihlašovací jméno zjistí od [[Speciální:MyLanguage/Spravci pocitacove site|správce počítačové sítě]]. |
|
| |
|
| [[File:Win7 wifi 02.png|center|340x190px|Windows7 wifi 02.png]] | | [[File:Win7 wifi 02.png|center|340x190px|Windows7 wifi 02.png]] |
Řádek 100: |
Řádek 100: |
|
| |
|
| == Co dělat v případě dalších problémů s připojením == | | == Co dělat v případě dalších problémů s připojením == |
| | | [[Category:Informační technologie|Informační_technologie]] |
| Kontaktujte v případě dalších potíží svého správce fakultní sítě: | | Kontaktujte v případě dalších potíží svého '''[[Spravci pocitacove site|správce fakultní sítě]].''' |
| | | [[Kategorie:Počítačová síť|Počítačová_síť]] |
| {| border="1" cellspacing="1"
| | [[Category:Návody]] |
| |-
| | [[Kategorie:Návody pro připojení k WiFi|Návody_pro_připojení_k_WiFi]] |
| | style="width: 155px;" | '''jméno'''
| |
| | style="width: 87px;" | '''telefon''' | |
| | style="width: 171px;" | '''e-mail'''
| |
| | style="width: 118px;" | '''fakulta'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Mgr. Eva Slavíčková
| |
| | style="width: 87px;" | 585 637 300
| |
| | style="width: 171px;" | eva.slavickova@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | CMTF
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Aleš Pop
| |
| | style="width: 87px;" | 585 632 957
| |
| | style="width: 171px;" | ales.pop@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | LF
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Medard Kuřimský
| |
| | style="width: 87px;" | 585 633 049
| |
| | style="width: 171px;" | medard.kurimsky@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FF
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Ing. Adéla Mayerová
| |
| | style="width: 87px;" | 585 634 055
| |
| | style="width: 171px;" | adela.mayerova@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | PřF
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Ing. Ivana Weberová
| |
| | style="width: 87px;" | 585 631 793
| |
| | style="width: 171px;" | ivana.weberova@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | PdF
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Ing. Pavel Brázda
| |
| | style="width: 87px;" | 585 636 040
| |
| | style="width: 171px;" | pavel.brazda@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FTK
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Mgr. Petr Suta
| |
| | style="width: 87px;" | 585 637 553
| |
| | style="width: 171px;" | petr.suta@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | PF
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Martin Fasner
| |
| | style="width: 87px;" | 585 632 810
| |
| | style="width: 171px;" | martin.fasner@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FZV
| |
| |}
| |
| [[Category:Informační technologie|Informační_technologie]]<br/>[[Category:Počítačová síť|Počítačová_síť]]<br/>[[Category:Návody]]<br/>[[Category:Návody pro připojení k WiFi|Návody_pro_připojení_k_WiFi]] | |