|
|
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:554px;"
| | If there are any issues with connection, please, [[Spravci_pocitacove_site/en|'''contact your computer network administrator''']]. |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | '''name'''
| |
| | style="width: 87px;" | '''phone'''
| |
| | style="width: 171px;" | '''e-mail'''
| |
| | style="width: 118px;" | '''faculty'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Mgr. Eva Slavíčková
| |
| | style="width: 87px;" | 585 637 300
| |
| | style="width: 171px;" | eva.slavickova@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | CMToF
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Aleš Pop
| |
| | style="width: 87px;" | 585 632 957
| |
| | style="width: 171px;" | ales.pop@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FoM
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Medard Kuřimský
| |
| | style="width: 87px;" | 585 633 049
| |
| | style="width: 171px;" | medard.kurimsky@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FoA
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Ing. Adéla Mayerová
| |
| | style="width: 87px;" | 585 634 055
| |
| | style="width: 171px;" | adela.mayerova@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FoS
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Ing. Ivana Weberová
| |
| | style="width: 87px;" | 585 631 793
| |
| | style="width: 171px;" | ivana.weberova@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FoE
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Ing. Pavel Brázda
| |
| | style="width: 87px;" | 585 636 040
| |
| | style="width: 171px;" | pavel.brazda@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FoPC
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Mgr. Petr Suta
| |
| | style="width: 87px;" | 585 637 553
| |
| | style="width: 171px;" | petr.suta@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FoL
| |
| |-
| |
| | style="width: 155px;" | Maroš Gemzický
| |
| | style="width: 87px;" | 585 632 813
| |
| | style="width: 171px;" | maros.gemzicky@upol.cz
| |
| | style="width: 118px;" | FoHS
| |
| |}
| |