Statistiky skupin zpráv

Tato zpráva zobrazuje statistiky skupin zpráv.

Volby zobrazení
Jazyk Zprávy Nepřeložené Dokončené Zkontrolované Zastaralé
aa: Qafár af 42 42 0 % 0 % 0 %
ab: аԥсшәа 42 42 0 % 0 % 0 %
abs: bahasa ambon 42 42 0 % 0 % 0 %
ace: Acèh 42 42 0 % 0 % 0 %
ady: адыгабзэ 42 42 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: адыгабзэ 42 42 0 % 0 % 0 %
aeb: تونسي/Tûnsî 42 42 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: تونسي 42 42 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tûnsî 42 42 0 % 0 % 0 %
af: Afrikaans 42 42 0 % 0 % 0 %
ak: Akan 42 42 0 % 0 % 0 %
aln: Gegë 42 42 0 % 0 % 0 %
alt: алтай тил 42 42 0 % 0 % 0 %
am: አማርኛ 42 42 0 % 0 % 0 %
ami: Pangcah 42 42 0 % 0 % 0 %
an: aragonés 42 42 0 % 0 % 0 %
ang: Ænglisc 42 42 0 % 0 % 0 %
anp: अंगिका 42 42 0 % 0 % 0 %
ar: العربية 42 42 0 % 0 % 0 %
arc: ܐܪܡܝܐ 42 42 0 % 0 % 0 %
arn: mapudungun 42 42 0 % 0 % 0 %
arq: جازايرية 42 42 0 % 0 % 0 %
ary: الدارجة 42 42 0 % 0 % 0 %
arz: مصرى 42 42 0 % 0 % 0 %
as: অসমীয়া 42 42 0 % 0 % 0 %
ase: American sign language 42 42 0 % 0 % 0 %
ast: asturianu 42 42 0 % 0 % 0 %
atj: Atikamekw 42 42 0 % 0 % 0 %
av: авар 42 42 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 42 42 0 % 0 % 0 %
awa: अवधी 42 42 0 % 0 % 0 %
ay: Aymar aru 42 42 0 % 0 % 0 %
az: azərbaycanca 42 42 0 % 0 % 0 %
azb: تۆرکجه 42 42 0 % 0 % 0 %
ba: башҡортса 42 42 0 % 0 % 0 %
ban: Basa Bali 42 42 0 % 0 % 0 %
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 42 42 0 % 0 % 0 %
bar: Boarisch 42 42 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 42 42 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba 42 42 0 % 0 % 0 %
bcc: جهلسری بلوچی 42 42 0 % 0 % 0 %
bci: wawle 42 42 0 % 0 % 0 %
bcl: Bikol Central 42 42 0 % 0 % 0 %
be: беларуская 42 42 0 % 0 % 0 %
be-tarask: беларуская (тарашкевіца) 42 42 0 % 0 % 0 %
bg: български 42 42 0 % 0 % 0 %
bgn: روچ کپتین بلوچی 42 42 0 % 0 % 0 %
bh: भोजपुरी 42 42 0 % 0 % 0 %
bho: भोजपुरी 42 42 0 % 0 % 0 %
bi: Bislama 42 42 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjar 42 42 0 % 0 % 0 %
blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 42 42 0 % 0 % 0 %
bm: bamanankan 42 42 0 % 0 % 0 %
bn: বাংলা 42 42 0 % 0 % 0 %
bo: བོད་ཡིག 42 42 0 % 0 % 0 %
bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 42 42 0 % 0 % 0 %
bqi: بختیاری 42 42 0 % 0 % 0 %
br: brezhoneg 42 42 0 % 0 % 0 %
brh: Bráhuí 42 42 0 % 0 % 0 %
bs: bosanski 42 42 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 42 42 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 42 42 0 % 0 % 0 %
bug: ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ 42 42 0 % 0 % 0 %
bxr: буряад 42 42 0 % 0 % 0 %
ca: català 42 42 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano de Zamboanga 42 42 0 % 0 % 0 %
cdo: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 42 42 0 % 0 % 0 %
ce: нохчийн 42 42 0 % 0 % 0 %
ceb: Cebuano 42 42 0 % 0 % 0 %
ch: Chamoru 42 42 0 % 0 % 0 %
cho: Choctaw 42 42 0 % 0 % 0 %
chr: ᏣᎳᎩ 42 42 0 % 0 % 0 %
chy: Tsetsêhestâhese 42 42 0 % 0 % 0 %
ckb: کوردی 42 42 0 % 0 % 0 %
co: corsu 42 42 0 % 0 % 0 %
cps: Capiceño 42 42 0 % 0 % 0 %
cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 42 42 0 % 0 % 0 %
crh: qırımtatarca 42 42 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) 42 42 0 % 0 % 0 %
crh-latn: qırımtatarca (Latin) 42 42 0 % 0 % 0 %
cs: čeština 42 1 97 % 0 % 3 %
csb: kaszëbsczi 42 42 0 % 0 % 0 %
cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 42 42 0 % 0 % 0 %
cv: чӑвашла 42 42 0 % 0 % 0 %
cy: Cymraeg 42 42 0 % 0 % 0 %
da: dansk 42 42 0 % 0 % 0 %
dag: dagbanli 42 42 0 % 0 % 0 %
de: Deutsch 42 42 0 % 0 % 0 %
de-at: Österreichisches Deutsch 42 42 0 % 0 % 0 %
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 42 42 0 % 0 % 0 %
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 42 42 0 % 0 % 0 %
din: Thuɔŋjäŋ 42 42 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 42 42 0 % 0 % 0 %
dsb: dolnoserbski 42 42 0 % 0 % 0 %
dtp: Dusun Bundu-liwan 42 42 0 % 0 % 0 %
dty: डोटेली 42 42 0 % 0 % 0 %
dv: ދިވެހިބަސް 42 42 0 % 0 % 0 %
dz: ཇོང་ཁ 42 42 0 % 0 % 0 %
ee: eʋegbe 42 42 0 % 0 % 0 %
egl: Emiliàn 42 42 0 % 0 % 0 %
el: Ελληνικά 42 42 0 % 0 % 0 %
eml: emiliàn e rumagnòl 42 42 0 % 0 % 0 %
en-ca: Canadian English 42 42 0 % 0 % 0 %
en-gb: British English 42 42 0 % 0 % 0 %
eo: Esperanto 42 42 0 % 0 % 0 %
es: español 42 42 0 % 0 % 0 %
es-419: español de América Latina 42 42 0 % 0 % 0 %
es-formal: español (formal) 42 42 0 % 0 % 0 %
et: eesti 42 42 0 % 0 % 0 %
eu: euskara 42 42 0 % 0 % 0 %
ext: estremeñu 42 42 0 % 0 % 0 %
fa: فارسی 42 42 0 % 0 % 0 %
fat: mfantse 42 42 0 % 0 % 0 %
ff: Fulfulde 42 42 0 % 0 % 0 %
fi: suomi 42 42 0 % 0 % 0 %
fit: meänkieli 42 42 0 % 0 % 0 %
fj: Na Vosa Vakaviti 42 42 0 % 0 % 0 %
fo: føroyskt 42 42 0 % 0 % 0 %
fon: fɔ̀ngbè 42 42 0 % 0 % 0 %
fr: français 42 42 0 % 0 % 0 %
frc: français cadien 42 42 0 % 0 % 0 %
frp: arpetan 42 42 0 % 0 % 0 %
frr: Nordfriisk 42 42 0 % 0 % 0 %
fur: furlan 42 42 0 % 0 % 0 %
fy: Frysk 42 42 0 % 0 % 0 %
ga: Gaeilge 42 42 0 % 0 % 0 %
gaa: Ga 42 42 0 % 0 % 0 %
gag: Gagauz 42 42 0 % 0 % 0 %
gan: 贛語 42 42 0 % 0 % 0 %
gan-hans: 赣语(简体) 42 42 0 % 0 % 0 %
gan-hant: 贛語(繁體) 42 42 0 % 0 % 0 %
gcr: kriyòl gwiyannen 42 42 0 % 0 % 0 %
gd: Gàidhlig 42 42 0 % 0 % 0 %
gl: galego 42 42 0 % 0 % 0 %
gld: на̄ни 42 42 0 % 0 % 0 %
glk: گیلکی 42 42 0 % 0 % 0 %
gn: Avañe'ẽ 42 42 0 % 0 % 0 %
gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 42 42 0 % 0 % 0 %
gom-deva: गोंयची कोंकणी 42 42 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Gõychi Konknni 42 42 0 % 0 % 0 %
gor: Bahasa Hulontalo 42 42 0 % 0 % 0 %
got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 42 42 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaian Pidgin 42 42 0 % 0 % 0 %
grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ 42 42 0 % 0 % 0 %
gsw: Alemannisch 42 42 0 % 0 % 0 %
gu: ગુજરાતી 42 42 0 % 0 % 0 %
guc: wayuunaiki 42 42 0 % 0 % 0 %
gur: farefare 42 42 0 % 0 % 0 %
guw: gungbe 42 42 0 % 0 % 0 %
gv: Gaelg 42 42 0 % 0 % 0 %
ha: Hausa 42 42 0 % 0 % 0 %
hak: 客家語/Hak-kâ-ngî 42 42 0 % 0 % 0 %
haw: Hawaiʻi 42 42 0 % 0 % 0 %
he: עברית 42 42 0 % 0 % 0 %
hi: हिन्दी 42 42 0 % 0 % 0 %
hif: Fiji Hindi 42 42 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fiji Hindi 42 42 0 % 0 % 0 %
hil: Ilonggo 42 42 0 % 0 % 0 %
ho: Hiri Motu 42 42 0 % 0 % 0 %
hr: hrvatski 42 42 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 42 42 0 % 0 % 0 %
hsb: hornjoserbsce 42 42 0 % 0 % 0 %
hsn: 湘语 42 42 0 % 0 % 0 %
ht: Kreyòl ayisyen 42 42 0 % 0 % 0 %
hu: magyar 42 42 0 % 0 % 0 %
hu-formal: magyar (formal) 42 42 0 % 0 % 0 %
hy: հայերեն 42 42 0 % 0 % 0 %
hyw: Արեւմտահայերէն 42 42 0 % 0 % 0 %
hz: Otsiherero 42 42 0 % 0 % 0 %
ia: interlingua 42 42 0 % 0 % 0 %
id: Bahasa Indonesia 42 42 0 % 0 % 0 %
ie: Interlingue 42 42 0 % 0 % 0 %
ig: Igbo 42 42 0 % 0 % 0 %
ii: ꆇꉙ 42 42 0 % 0 % 0 %
ik: Iñupiatun 42 42 0 % 0 % 0 %
ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 42 42 0 % 0 % 0 %
ike-latn: inuktitut 42 42 0 % 0 % 0 %
ilo: Ilokano 42 42 0 % 0 % 0 %
inh: гӀалгӀай 42 42 0 % 0 % 0 %
io: Ido 42 42 0 % 0 % 0 %
is: íslenska 42 42 0 % 0 % 0 %
it: italiano 42 42 0 % 0 % 0 %
iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 42 42 0 % 0 % 0 %
ja: 日本語 42 42 0 % 0 % 0 %
jam: Patois 42 42 0 % 0 % 0 %
jbo: la .lojban. 42 42 0 % 0 % 0 %
jut: jysk 42 42 0 % 0 % 0 %
jv: Jawa 42 42 0 % 0 % 0 %
ka: ქართული 42 42 0 % 0 % 0 %
kaa: Qaraqalpaqsha 42 42 0 % 0 % 0 %
kab: Taqbaylit 42 42 0 % 0 % 0 %
kbd: адыгэбзэ 42 42 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: адыгэбзэ 42 42 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabɩyɛ 42 42 0 % 0 % 0 %
kcg: Tyap 42 42 0 % 0 % 0 %
kea: kabuverdianu 42 42 0 % 0 % 0 %
kg: Kongo 42 42 0 % 0 % 0 %
khw: کھوار 42 42 0 % 0 % 0 %
ki: Gĩkũyũ 42 42 0 % 0 % 0 %
kiu: Kırmancki 42 42 0 % 0 % 0 %
kj: Kwanyama 42 42 0 % 0 % 0 %
kjp: ဖၠုံလိက် 42 42 0 % 0 % 0 %
kk: қазақша 42 42 0 % 0 % 0 %
kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) 42 42 0 % 0 % 0 %
kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) 42 42 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: қазақша (кирил) 42 42 0 % 0 % 0 %
kk-kz: қазақша (Қазақстан) 42 42 0 % 0 % 0 %
kk-latn: qazaqşa (latın) 42 42 0 % 0 % 0 %
kk-tr: qazaqşa (Türkïya) 42 42 0 % 0 % 0 %
kl: kalaallisut 42 42 0 % 0 % 0 %
km: ភាសាខ្មែរ 42 42 0 % 0 % 0 %
kn: ಕನ್ನಡ 42 42 0 % 0 % 0 %
ko: 한국어 42 42 0 % 0 % 0 %
ko-kp: 조선말 42 42 0 % 0 % 0 %
koi: перем коми 42 42 0 % 0 % 0 %
kr: kanuri 42 42 0 % 0 % 0 %
krc: къарачай-малкъар 42 42 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 42 42 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 42 42 0 % 0 % 0 %
krl: karjal 42 42 0 % 0 % 0 %
ks: कॉशुर / کٲشُر 42 42 0 % 0 % 0 %
ks-arab: کٲشُر 42 42 0 % 0 % 0 %
ks-deva: कॉशुर 42 42 0 % 0 % 0 %
ksh: Ripoarisch 42 42 0 % 0 % 0 %
ksw: စှီၤ 42 42 0 % 0 % 0 %
ku: kurdî 42 42 0 % 0 % 0 %
ku-arab: كوردي (عەرەبی) 42 42 0 % 0 % 0 %
ku-latn: kurdî (latînî) 42 42 0 % 0 % 0 %
kum: къумукъ 42 42 0 % 0 % 0 %
kv: коми 42 42 0 % 0 % 0 %
kw: kernowek 42 42 0 % 0 % 0 %
ky: кыргызча 42 42 0 % 0 % 0 %
la: Latina 42 42 0 % 0 % 0 %
lad: Ladino 42 42 0 % 0 % 0 %
lb: Lëtzebuergesch 42 42 0 % 0 % 0 %
lbe: лакку 42 42 0 % 0 % 0 %
lez: лезги 42 42 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 42 42 0 % 0 % 0 %
lg: Luganda 42 42 0 % 0 % 0 %
li: Limburgs 42 42 0 % 0 % 0 %
lij: Ligure 42 42 0 % 0 % 0 %
liv: Līvõ kēļ 42 42 0 % 0 % 0 %
lki: لەکی 42 42 0 % 0 % 0 %
lld: Ladin 42 42 0 % 0 % 0 %
lmo: lombard 42 42 0 % 0 % 0 %
ln: lingála 42 42 0 % 0 % 0 %
lo: ລາວ 42 42 0 % 0 % 0 %
loz: Silozi 42 42 0 % 0 % 0 %
lrc: لۊری شومالی 42 42 0 % 0 % 0 %
lt: lietuvių 42 42 0 % 0 % 0 %
ltg: latgaļu 42 42 0 % 0 % 0 %
lus: Mizo ţawng 42 42 0 % 0 % 0 %
luz: لئری دوٙمینی 42 42 0 % 0 % 0 %
lv: latviešu 42 42 0 % 0 % 0 %
lzh: 文言 42 42 0 % 0 % 0 %
lzz: Lazuri 42 42 0 % 0 % 0 %
mad: Madhurâ 42 42 0 % 0 % 0 %
mai: मैथिली 42 42 0 % 0 % 0 %
map-bms: Basa Banyumasan 42 42 0 % 0 % 0 %
mdf: мокшень 42 42 0 % 0 % 0 %
mg: Malagasy 42 42 0 % 0 % 0 %
mh: Ebon 42 42 0 % 0 % 0 %
mhr: олык марий 42 42 0 % 0 % 0 %
mi: Māori 42 42 0 % 0 % 0 %
min: Minangkabau 42 42 0 % 0 % 0 %
mk: македонски 42 42 0 % 0 % 0 %
ml: മലയാളം 42 42 0 % 0 % 0 %
mn: монгол 42 42 0 % 0 % 0 %
mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 42 42 0 % 0 % 0 %
mnw: ဘာသာ မန် 42 42 0 % 0 % 0 %
mo: молдовеняскэ 42 42 0 % 0 % 0 %
mos: moore 42 42 0 % 0 % 0 %
mr: मराठी 42 42 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 42 42 0 % 0 % 0 %
mrj: кырык мары 42 42 0 % 0 % 0 %
ms: Bahasa Melayu 42 42 0 % 0 % 0 %
ms-arab: بهاس ملايو 42 42 0 % 0 % 0 %
mt: Malti 42 42 0 % 0 % 0 %
mus: Mvskoke 42 42 0 % 0 % 0 %
mwl: Mirandés 42 42 0 % 0 % 0 %
my: မြန်မာဘာသာ 42 42 0 % 0 % 0 %
myv: эрзянь 42 42 0 % 0 % 0 %
mzn: مازِرونی 42 42 0 % 0 % 0 %
na: Dorerin Naoero 42 42 0 % 0 % 0 %
nah: Nāhuatl 42 42 0 % 0 % 0 %
nan: Bân-lâm-gú 42 42 0 % 0 % 0 %
nap: Napulitano 42 42 0 % 0 % 0 %
nb: norsk bokmål 42 42 0 % 0 % 0 %
nds: Plattdüütsch 42 42 0 % 0 % 0 %
nds-nl: Nedersaksies 42 42 0 % 0 % 0 %
ne: नेपाली 42 42 0 % 0 % 0 %
new: नेपाल भाषा 42 42 0 % 0 % 0 %
ng: Oshiwambo 42 42 0 % 0 % 0 %
nia: Li Niha 42 42 0 % 0 % 0 %
niu: Niuē 42 42 0 % 0 % 0 %
nl: Nederlands 42 42 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Nederlands (informeel) 42 42 0 % 0 % 0 %
nmz: nawdm 42 42 0 % 0 % 0 %
nn: norsk nynorsk 42 42 0 % 0 % 0 %
no: norsk 42 42 0 % 0 % 0 %
nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ 42 42 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 42 42 0 % 0 % 0 %
nqo: ߒߞߏ 42 42 0 % 0 % 0 %
nrm: Nouormand 42 42 0 % 0 % 0 %
nso: Sesotho sa Leboa 42 42 0 % 0 % 0 %
nv: Diné bizaad 42 42 0 % 0 % 0 %
ny: Chi-Chewa 42 42 0 % 0 % 0 %
nyn: runyankore 42 42 0 % 0 % 0 %
nys: Nyunga 42 42 0 % 0 % 0 %
oc: occitan 42 42 0 % 0 % 0 %
ojb: Ojibwemowin 42 42 0 % 0 % 0 %
olo: livvinkarjala 42 42 0 % 0 % 0 %
om: Oromoo 42 42 0 % 0 % 0 %
or: ଓଡ଼ିଆ 42 42 0 % 0 % 0 %
os: ирон 42 42 0 % 0 % 0 %
pa: ਪੰਜਾਬੀ 42 42 0 % 0 % 0 %
pag: Pangasinan 42 42 0 % 0 % 0 %
pam: Kapampangan 42 42 0 % 0 % 0 %
pap: Papiamentu 42 42 0 % 0 % 0 %
pcd: Picard 42 42 0 % 0 % 0 %
pcm: Naijá 42 42 0 % 0 % 0 %
pdc: Deitsch 42 42 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 42 42 0 % 0 % 0 %
pfl: Pälzisch 42 42 0 % 0 % 0 %
pi: पालि 42 42 0 % 0 % 0 %
pih: Norfuk / Pitkern 42 42 0 % 0 % 0 %
pl: polski 42 42 0 % 0 % 0 %
pms: Piemontèis 42 42 0 % 0 % 0 %
pnb: پنجابی 42 42 0 % 0 % 0 %
pnt: Ποντιακά 42 42 0 % 0 % 0 %
prg: prūsiskan 42 42 0 % 0 % 0 %
ps: پښتو 42 42 0 % 0 % 0 %
pt: português 42 42 0 % 0 % 0 %
pt-br: português do Brasil 42 42 0 % 0 % 0 %
pwn: pinayuanan 42 42 0 % 0 % 0 %
qqq: dokumentace k hlášením 42 42 0 % 0 % 0 %
qu: Runa Simi 42 42 0 % 0 % 0 %
qug: Runa shimi 42 42 0 % 0 % 0 %
rgn: Rumagnôl 42 42 0 % 0 % 0 %
rif: Tarifit 42 42 0 % 0 % 0 %
rm: rumantsch 42 42 0 % 0 % 0 %
rmc: romaňi čhib 42 42 0 % 0 % 0 %
rmy: romani čhib 42 42 0 % 0 % 0 %
rn: ikirundi 42 42 0 % 0 % 0 %
ro: română 42 42 0 % 0 % 0 %
roa-tara: tarandíne 42 42 0 % 0 % 0 %
rsk: руски 42 42 0 % 0 % 0 %
ru: русский 42 42 0 % 0 % 0 %
rue: русиньскый 42 42 0 % 0 % 0 %
rup: armãneashti 42 42 0 % 0 % 0 %
ruq: Vlăheşte 42 42 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Влахесте 42 42 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Vlăheşte 42 42 0 % 0 % 0 %
rw: Ikinyarwanda 42 42 0 % 0 % 0 %
ryu: うちなーぐち 42 42 0 % 0 % 0 %
sa: संस्कृतम् 42 42 0 % 0 % 0 %
sah: саха тыла 42 42 0 % 0 % 0 %
sat: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 42 42 0 % 0 % 0 %
sc: sardu 42 42 0 % 0 % 0 %
scn: sicilianu 42 42 0 % 0 % 0 %
sco: Scots 42 42 0 % 0 % 0 %
sd: سنڌي 42 42 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassaresu 42 42 0 % 0 % 0 %
sdh: کوردی خوارگ 42 42 0 % 0 % 0 %
se: davvisámegiella 42 42 0 % 0 % 0 %
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 42 42 0 % 0 % 0 %
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 42 42 0 % 0 % 0 %
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 42 42 0 % 0 % 0 %
sei: Cmique Itom 42 42 0 % 0 % 0 %
ses: Koyraboro Senni 42 42 0 % 0 % 0 %
sg: Sängö 42 42 0 % 0 % 0 %
sgs: žemaitėška 42 42 0 % 0 % 0 %
sh: srpskohrvatski / српскохрватски 42 42 0 % 0 % 0 %
shi: Taclḥit 42 42 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Taclḥit 42 42 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ 42 42 0 % 0 % 0 %
shn: ၽႃႇသႃႇတႆး 42 42 0 % 0 % 0 %
shy: tacawit 42 42 0 % 0 % 0 %
shy-latn: tacawit 42 42 0 % 0 % 0 %
si: සිංහල 42 42 0 % 0 % 0 %
simple: Simple English 42 42 0 % 0 % 0 %
sjd: кӣллт са̄мь кӣлл 42 42 0 % 0 % 0 %
sje: bidumsámegiella 42 42 0 % 0 % 0 %
sk: slovenčina 42 42 0 % 0 % 0 %
skr: سرائیکی 42 42 0 % 0 % 0 %
skr-arab: سرائیکی 42 42 0 % 0 % 0 %
sl: slovenščina 42 42 0 % 0 % 0 %
sli: Schläsch 42 42 0 % 0 % 0 %
sm: Gagana Samoa 42 42 0 % 0 % 0 %
sma: åarjelsaemien 42 42 0 % 0 % 0 %
smn: anarâškielâ 42 42 0 % 0 % 0 %
sms: nuõrttsääʹmǩiõll 42 42 0 % 0 % 0 %
sn: chiShona 42 42 0 % 0 % 0 %
so: Soomaaliga 42 42 0 % 0 % 0 %
sq: shqip 42 42 0 % 0 % 0 %
sr: српски / srpski 42 42 0 % 0 % 0 %
sr-ec: српски (ћирилица) 42 42 0 % 0 % 0 %
sr-el: srpski (latinica) 42 42 0 % 0 % 0 %
srn: Sranantongo 42 42 0 % 0 % 0 %
sro: sardu campidanesu 42 42 0 % 0 % 0 %
ss: SiSwati 42 42 0 % 0 % 0 %
st: Sesotho 42 42 0 % 0 % 0 %
stq: Seeltersk 42 42 0 % 0 % 0 %
sty: себертатар 42 42 0 % 0 % 0 %
su: Sunda 42 42 0 % 0 % 0 %
sv: svenska 42 42 0 % 0 % 0 %
sw: Kiswahili 42 42 0 % 0 % 0 %
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 42 42 0 % 0 % 0 %
szl: ślůnski 42 42 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 42 42 0 % 0 % 0 %
ta: தமிழ் 42 42 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 42 42 0 % 0 % 0 %
tcy: ತುಳು 42 42 0 % 0 % 0 %
tdd: ᥖᥭᥰᥖᥬᥳᥑᥨᥒᥰ 42 42 0 % 0 % 0 %
te: తెలుగు 42 42 0 % 0 % 0 %
tet: tetun 42 42 0 % 0 % 0 %
tg: тоҷикӣ 42 42 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: тоҷикӣ 42 42 0 % 0 % 0 %
tg-latn: tojikī 42 42 0 % 0 % 0 %
th: ไทย 42 42 0 % 0 % 0 %
ti: ትግርኛ 42 42 0 % 0 % 0 %
tk: Türkmençe 42 42 0 % 0 % 0 %
tl: Tagalog 42 42 0 % 0 % 0 %
tly: tolışi 42 42 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: толыши 42 42 0 % 0 % 0 %
tn: Setswana 42 42 0 % 0 % 0 %
to: lea faka-Tonga 42 42 0 % 0 % 0 %
tpi: Tok Pisin 42 42 0 % 0 % 0 %
tr: Türkçe 42 42 0 % 0 % 0 %
tru: Ṫuroyo 42 42 0 % 0 % 0 %
trv: Seediq 42 42 0 % 0 % 0 %
ts: Xitsonga 42 42 0 % 0 % 0 %
tt: татарча/tatarça 42 42 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: татарча 42 42 0 % 0 % 0 %
tt-latn: tatarça 42 42 0 % 0 % 0 %
tum: chiTumbuka 42 42 0 % 0 % 0 %
tw: Twi 42 42 0 % 0 % 0 %
ty: reo tahiti 42 42 0 % 0 % 0 %
tyv: тыва дыл 42 42 0 % 0 % 0 %
tzm: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 42 42 0 % 0 % 0 %
udm: удмурт 42 42 0 % 0 % 0 %
ug: ئۇيغۇرچە / Uyghurche 42 42 0 % 0 % 0 %
ug-arab: ئۇيغۇرچە 42 42 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uyghurche 42 42 0 % 0 % 0 %
uk: українська 42 42 0 % 0 % 0 %
ur: اردو 42 42 0 % 0 % 0 %
uz: oʻzbekcha/ўзбекча 42 42 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: ўзбекча 42 42 0 % 0 % 0 %
uz-latn: oʻzbekcha 42 42 0 % 0 % 0 %
ve: Tshivenda 42 42 0 % 0 % 0 %
vec: vèneto 42 42 0 % 0 % 0 %
vep: vepsän kel’ 42 42 0 % 0 % 0 %
vi: Tiếng Việt 42 42 0 % 0 % 0 %
vls: West-Vlams 42 42 0 % 0 % 0 %
vmf: Mainfränkisch 42 42 0 % 0 % 0 %
vmw: emakhuwa 42 42 0 % 0 % 0 %
vo: Volapük 42 42 0 % 0 % 0 %
vot: Vaďďa 42 42 0 % 0 % 0 %
vro: võro 42 42 0 % 0 % 0 %
wa: walon 42 42 0 % 0 % 0 %
war: Winaray 42 42 0 % 0 % 0 %
wls: Fakaʻuvea 42 42 0 % 0 % 0 %
wo: Wolof 42 42 0 % 0 % 0 %
wuu: 吴语 42 42 0 % 0 % 0 %
xal: хальмг 42 42 0 % 0 % 0 %
xh: isiXhosa 42 42 0 % 0 % 0 %
xmf: მარგალური 42 42 0 % 0 % 0 %
xsy: saisiyat 42 42 0 % 0 % 0 %
yi: ייִדיש 42 42 0 % 0 % 0 %
yo: Yorùbá 42 42 0 % 0 % 0 %
yrl: Nhẽẽgatú 42 42 0 % 0 % 0 %
yue: 粵語 42 42 0 % 0 % 0 %
za: Vahcuengh 42 42 0 % 0 % 0 %
zea: Zeêuws 42 42 0 % 0 % 0 %
zgh: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 42 42 0 % 0 % 0 %
zh: 中文 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-cn: 中文(中国大陆) 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-hans: 中文(简体) 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-hant: 中文(繁體) 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-hk: 中文(香港) 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-mo: 中文(澳門) 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-my: 中文(马来西亚) 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-sg: 中文(新加坡) 42 42 0 % 0 % 0 %
zh-tw: 中文(臺灣) 42 42 0 % 0 % 0 %
zu: isiZulu 42 42 0 % 0 % 0 %
Všech 485 jazyků dohromady 20 370 20 329 0 % 0 % 1 %
Hlavní strana
Pristup k e-mailu
Spravci pocitacove site
Pristup k pocitacove siti
Bezpecnost a antivirova ochrana
WiFi Eduroam pro MS Windows 8
WiFi Eduroam pro MS Windows 10
WiFi Eduroam pro MS Windows 7
WiFi Eduroam pro iOS 9
WiFi Eduroam pro Android
WiFi Eduroam pro Windows Phone 8.1
Pripojeni VPN pro Windows 7
Pripojeni VPN pro Windows 8
Pripojeni VPN pro Windows 10
Microsoft Office 365 ke stazeni zdarma
Předzápis
WiFi Eduroam pro Mac OS X
Pripojeni VPN na Mac OS X
Akademicky senat
Outlook 2013 Office365
Posta (Windows) Office365
Mozilla Thunderbird Office365
Mail (iOS9) pro zamestnance
Outlook 2013 pro zamestnance
Elektronicka prihlaska
