Statistiky skupin zpráv

Tato zpráva zobrazuje statistiky skupin zpráv.

Volby zobrazení
Jazyk Zprávy Nepřeložené Dokončené Zkontrolované Zastaralé
aa: Qafár af 10 10 0 % 0 % 0 %
ab: аԥсшәа 10 10 0 % 0 % 0 %
abs: bahasa ambon 10 10 0 % 0 % 0 %
ace: Acèh 10 10 0 % 0 % 0 %
ady: адыгабзэ 10 10 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: адыгабзэ 10 10 0 % 0 % 0 %
aeb: تونسي/Tûnsî 10 10 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: تونسي 10 10 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tûnsî 10 10 0 % 0 % 0 %
af: Afrikaans 10 10 0 % 0 % 0 %
ak: Akan 10 10 0 % 0 % 0 %
aln: Gegë 10 10 0 % 0 % 0 %
alt: алтай тил 10 10 0 % 0 % 0 %
am: አማርኛ 10 10 0 % 0 % 0 %
ami: Pangcah 10 10 0 % 0 % 0 %
an: aragonés 10 10 0 % 0 % 0 %
ang: Ænglisc 10 10 0 % 0 % 0 %
anp: अंगिका 10 10 0 % 0 % 0 %
ar: العربية 10 10 0 % 0 % 0 %
arc: ܐܪܡܝܐ 10 10 0 % 0 % 0 %
arn: mapudungun 10 10 0 % 0 % 0 %
arq: جازايرية 10 10 0 % 0 % 0 %
ary: الدارجة 10 10 0 % 0 % 0 %
arz: مصرى 10 10 0 % 0 % 0 %
as: অসমীয়া 10 10 0 % 0 % 0 %
ase: American sign language 10 10 0 % 0 % 0 %
ast: asturianu 10 10 0 % 0 % 0 %
atj: Atikamekw 10 10 0 % 0 % 0 %
av: авар 10 10 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 10 10 0 % 0 % 0 %
awa: अवधी 10 10 0 % 0 % 0 %
ay: Aymar aru 10 10 0 % 0 % 0 %
az: azərbaycanca 10 10 0 % 0 % 0 %
azb: تۆرکجه 10 10 0 % 0 % 0 %
ba: башҡортса 10 10 0 % 0 % 0 %
ban: Basa Bali 10 10 0 % 0 % 0 %
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 10 10 0 % 0 % 0 %
bar: Boarisch 10 10 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 10 10 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba 10 10 0 % 0 % 0 %
bcc: جهلسری بلوچی 10 10 0 % 0 % 0 %
bci: wawle 10 10 0 % 0 % 0 %
bcl: Bikol Central 10 10 0 % 0 % 0 %
be: беларуская 10 10 0 % 0 % 0 %
be-tarask: беларуская (тарашкевіца) 10 10 0 % 0 % 0 %
bg: български 10 10 0 % 0 % 0 %
bgn: روچ کپتین بلوچی 10 10 0 % 0 % 0 %
bh: भोजपुरी 10 10 0 % 0 % 0 %
bho: भोजपुरी 10 10 0 % 0 % 0 %
bi: Bislama 10 10 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjar 10 10 0 % 0 % 0 %
blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 10 10 0 % 0 % 0 %
bm: bamanankan 10 10 0 % 0 % 0 %
bn: বাংলা 10 10 0 % 0 % 0 %
bo: བོད་ཡིག 10 10 0 % 0 % 0 %
bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 10 10 0 % 0 % 0 %
bqi: بختیاری 10 10 0 % 0 % 0 %
br: brezhoneg 10 10 0 % 0 % 0 %
brh: Bráhuí 10 10 0 % 0 % 0 %
bs: bosanski 10 10 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 10 10 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 10 10 0 % 0 % 0 %
bug: ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ 10 10 0 % 0 % 0 %
bxr: буряад 10 10 0 % 0 % 0 %
ca: català 10 10 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano de Zamboanga 10 10 0 % 0 % 0 %
cdo: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 10 10 0 % 0 % 0 %
ce: нохчийн 10 10 0 % 0 % 0 %
ceb: Cebuano 10 10 0 % 0 % 0 %
ch: Chamoru 10 10 0 % 0 % 0 %
cho: Choctaw 10 10 0 % 0 % 0 %
chr: ᏣᎳᎩ 10 10 0 % 0 % 0 %
chy: Tsetsêhestâhese 10 10 0 % 0 % 0 %
ckb: کوردی 10 10 0 % 0 % 0 %
co: corsu 10 10 0 % 0 % 0 %
cps: Capiceño 10 10 0 % 0 % 0 %
cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 10 10 0 % 0 % 0 %
crh: qırımtatarca 10 10 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) 10 10 0 % 0 % 0 %
crh-latn: qırımtatarca (Latin) 10 10 0 % 0 % 0 %
csb: kaszëbsczi 10 10 0 % 0 % 0 %
cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 10 10 0 % 0 % 0 %
cv: чӑвашла 10 10 0 % 0 % 0 %
cy: Cymraeg 10 10 0 % 0 % 0 %
da: dansk 10 10 0 % 0 % 0 %
dag: dagbanli 10 10 0 % 0 % 0 %
de: Deutsch 10 10 0 % 0 % 0 %
de-at: Österreichisches Deutsch 10 10 0 % 0 % 0 %
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 10 10 0 % 0 % 0 %
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 10 10 0 % 0 % 0 %
din: Thuɔŋjäŋ 10 10 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 10 10 0 % 0 % 0 %
dsb: dolnoserbski 10 10 0 % 0 % 0 %
dtp: Dusun Bundu-liwan 10 10 0 % 0 % 0 %
dty: डोटेली 10 10 0 % 0 % 0 %
dv: ދިވެހިބަސް 10 10 0 % 0 % 0 %
dz: ཇོང་ཁ 10 10 0 % 0 % 0 %
ee: eʋegbe 10 10 0 % 0 % 0 %
egl: Emiliàn 10 10 0 % 0 % 0 %
el: Ελληνικά 10 10 0 % 0 % 0 %
eml: emiliàn e rumagnòl 10 10 0 % 0 % 0 %
en: English 10 10 0 % 0 % 0 %
en-ca: Canadian English 10 10 0 % 0 % 0 %
en-gb: British English 10 10 0 % 0 % 0 %
eo: Esperanto 10 10 0 % 0 % 0 %
es: español 10 10 0 % 0 % 0 %
es-419: español de América Latina 10 10 0 % 0 % 0 %
es-formal: español (formal) 10 10 0 % 0 % 0 %
et: eesti 10 10 0 % 0 % 0 %
eu: euskara 10 10 0 % 0 % 0 %
ext: estremeñu 10 10 0 % 0 % 0 %
fa: فارسی 10 10 0 % 0 % 0 %
fat: mfantse 10 10 0 % 0 % 0 %
ff: Fulfulde 10 10 0 % 0 % 0 %
fi: suomi 10 10 0 % 0 % 0 %
fit: meänkieli 10 10 0 % 0 % 0 %
fj: Na Vosa Vakaviti 10 10 0 % 0 % 0 %
fo: føroyskt 10 10 0 % 0 % 0 %
fon: fɔ̀ngbè 10 10 0 % 0 % 0 %
fr: français 10 10 0 % 0 % 0 %
frc: français cadien 10 10 0 % 0 % 0 %
frp: arpetan 10 10 0 % 0 % 0 %
frr: Nordfriisk 10 10 0 % 0 % 0 %
fur: furlan 10 10 0 % 0 % 0 %
fy: Frysk 10 10 0 % 0 % 0 %
ga: Gaeilge 10 10 0 % 0 % 0 %
gaa: Ga 10 10 0 % 0 % 0 %
gag: Gagauz 10 10 0 % 0 % 0 %
gan: 贛語 10 10 0 % 0 % 0 %
gan-hans: 赣语(简体) 10 10 0 % 0 % 0 %
gan-hant: 贛語(繁體) 10 10 0 % 0 % 0 %
gcr: kriyòl gwiyannen 10 10 0 % 0 % 0 %
gd: Gàidhlig 10 10 0 % 0 % 0 %
gl: galego 10 10 0 % 0 % 0 %
gld: на̄ни 10 10 0 % 0 % 0 %
glk: گیلکی 10 10 0 % 0 % 0 %
gn: Avañe'ẽ 10 10 0 % 0 % 0 %
gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 10 10 0 % 0 % 0 %
gom-deva: गोंयची कोंकणी 10 10 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Gõychi Konknni 10 10 0 % 0 % 0 %
gor: Bahasa Hulontalo 10 10 0 % 0 % 0 %
got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 10 10 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaian Pidgin 10 10 0 % 0 % 0 %
grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ 10 10 0 % 0 % 0 %
gsw: Alemannisch 10 10 0 % 0 % 0 %
gu: ગુજરાતી 10 10 0 % 0 % 0 %
guc: wayuunaiki 10 10 0 % 0 % 0 %
gur: farefare 10 10 0 % 0 % 0 %
guw: gungbe 10 10 0 % 0 % 0 %
gv: Gaelg 10 10 0 % 0 % 0 %
ha: Hausa 10 10 0 % 0 % 0 %
hak: 客家語/Hak-kâ-ngî 10 10 0 % 0 % 0 %
haw: Hawaiʻi 10 10 0 % 0 % 0 %
he: עברית 10 10 0 % 0 % 0 %
hi: हिन्दी 10 10 0 % 0 % 0 %
hif: Fiji Hindi 10 10 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fiji Hindi 10 10 0 % 0 % 0 %
hil: Ilonggo 10 10 0 % 0 % 0 %
ho: Hiri Motu 10 10 0 % 0 % 0 %
hr: hrvatski 10 10 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 10 10 0 % 0 % 0 %
hsb: hornjoserbsce 10 10 0 % 0 % 0 %
hsn: 湘语 10 10 0 % 0 % 0 %
ht: Kreyòl ayisyen 10 10 0 % 0 % 0 %
hu: magyar 10 10 0 % 0 % 0 %
hu-formal: magyar (formal) 10 10 0 % 0 % 0 %
hy: հայերեն 10 10 0 % 0 % 0 %
hyw: Արեւմտահայերէն 10 10 0 % 0 % 0 %
hz: Otsiherero 10 10 0 % 0 % 0 %
ia: interlingua 10 10 0 % 0 % 0 %
id: Bahasa Indonesia 10 10 0 % 0 % 0 %
ie: Interlingue 10 10 0 % 0 % 0 %
ig: Igbo 10 10 0 % 0 % 0 %
ii: ꆇꉙ 10 10 0 % 0 % 0 %
ik: Iñupiatun 10 10 0 % 0 % 0 %
ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 10 10 0 % 0 % 0 %
ike-latn: inuktitut 10 10 0 % 0 % 0 %
ilo: Ilokano 10 10 0 % 0 % 0 %
inh: гӀалгӀай 10 10 0 % 0 % 0 %
io: Ido 10 10 0 % 0 % 0 %
is: íslenska 10 10 0 % 0 % 0 %
it: italiano 10 10 0 % 0 % 0 %
iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 10 10 0 % 0 % 0 %
ja: 日本語 10 10 0 % 0 % 0 %
jam: Patois 10 10 0 % 0 % 0 %
jbo: la .lojban. 10 10 0 % 0 % 0 %
jut: jysk 10 10 0 % 0 % 0 %
jv: Jawa 10 10 0 % 0 % 0 %
ka: ქართული 10 10 0 % 0 % 0 %
kaa: Qaraqalpaqsha 10 10 0 % 0 % 0 %
kab: Taqbaylit 10 10 0 % 0 % 0 %
kbd: адыгэбзэ 10 10 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: адыгэбзэ 10 10 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabɩyɛ 10 10 0 % 0 % 0 %
kcg: Tyap 10 10 0 % 0 % 0 %
kea: kabuverdianu 10 10 0 % 0 % 0 %
kg: Kongo 10 10 0 % 0 % 0 %
khw: کھوار 10 10 0 % 0 % 0 %
ki: Gĩkũyũ 10 10 0 % 0 % 0 %
kiu: Kırmancki 10 10 0 % 0 % 0 %
kj: Kwanyama 10 10 0 % 0 % 0 %
kjp: ဖၠုံလိက် 10 10 0 % 0 % 0 %
kk: қазақша 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: қазақша (кирил) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-kz: қазақша (Қазақстан) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-latn: qazaqşa (latın) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-tr: qazaqşa (Türkïya) 10 10 0 % 0 % 0 %
kl: kalaallisut 10 10 0 % 0 % 0 %
km: ភាសាខ្មែរ 10 10 0 % 0 % 0 %
kn: ಕನ್ನಡ 10 10 0 % 0 % 0 %
ko: 한국어 10 10 0 % 0 % 0 %
ko-kp: 조선말 10 10 0 % 0 % 0 %
koi: перем коми 10 10 0 % 0 % 0 %
kr: kanuri 10 10 0 % 0 % 0 %
krc: къарачай-малкъар 10 10 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 10 10 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 10 10 0 % 0 % 0 %
krl: karjal 10 10 0 % 0 % 0 %
ks: कॉशुर / کٲشُر 10 10 0 % 0 % 0 %
ks-arab: کٲشُر 10 10 0 % 0 % 0 %
ks-deva: कॉशुर 10 10 0 % 0 % 0 %
ksh: Ripoarisch 10 10 0 % 0 % 0 %
ksw: စှီၤ 10 10 0 % 0 % 0 %
ku: kurdî 10 10 0 % 0 % 0 %
ku-arab: كوردي (عەرەبی) 10 10 0 % 0 % 0 %
ku-latn: kurdî (latînî) 10 10 0 % 0 % 0 %
kum: къумукъ 10 10 0 % 0 % 0 %
kv: коми 10 10 0 % 0 % 0 %
kw: kernowek 10 10 0 % 0 % 0 %
ky: кыргызча 10 10 0 % 0 % 0 %
la: Latina 10 10 0 % 0 % 0 %
lad: Ladino 10 10 0 % 0 % 0 %
lb: Lëtzebuergesch 10 10 0 % 0 % 0 %
lbe: лакку 10 10 0 % 0 % 0 %
lez: лезги 10 10 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 10 10 0 % 0 % 0 %
lg: Luganda 10 10 0 % 0 % 0 %
li: Limburgs 10 10 0 % 0 % 0 %
lij: Ligure 10 10 0 % 0 % 0 %
liv: Līvõ kēļ 10 10 0 % 0 % 0 %
lki: لەکی 10 10 0 % 0 % 0 %
lld: Ladin 10 10 0 % 0 % 0 %
lmo: lombard 10 10 0 % 0 % 0 %
ln: lingála 10 10 0 % 0 % 0 %
lo: ລາວ 10 10 0 % 0 % 0 %
loz: Silozi 10 10 0 % 0 % 0 %
lrc: لۊری شومالی 10 10 0 % 0 % 0 %
lt: lietuvių 10 10 0 % 0 % 0 %
ltg: latgaļu 10 10 0 % 0 % 0 %
lus: Mizo ţawng 10 10 0 % 0 % 0 %
luz: لئری دوٙمینی 10 10 0 % 0 % 0 %
lv: latviešu 10 10 0 % 0 % 0 %
lzh: 文言 10 10 0 % 0 % 0 %
lzz: Lazuri 10 10 0 % 0 % 0 %
mad: Madhurâ 10 10 0 % 0 % 0 %
mai: मैथिली 10 10 0 % 0 % 0 %
map-bms: Basa Banyumasan 10 10 0 % 0 % 0 %
mdf: мокшень 10 10 0 % 0 % 0 %
mg: Malagasy 10 10 0 % 0 % 0 %
mh: Ebon 10 10 0 % 0 % 0 %
mhr: олык марий 10 10 0 % 0 % 0 %
mi: Māori 10 10 0 % 0 % 0 %
min: Minangkabau 10 10 0 % 0 % 0 %
mk: македонски 10 10 0 % 0 % 0 %
ml: മലയാളം 10 10 0 % 0 % 0 %
mn: монгол 10 10 0 % 0 % 0 %
mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 10 10 0 % 0 % 0 %
mnw: ဘာသာ မန် 10 10 0 % 0 % 0 %
mo: молдовеняскэ 10 10 0 % 0 % 0 %
mos: moore 10 10 0 % 0 % 0 %
mr: मराठी 10 10 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 10 10 0 % 0 % 0 %
mrj: кырык мары 10 10 0 % 0 % 0 %
ms: Bahasa Melayu 10 10 0 % 0 % 0 %
ms-arab: بهاس ملايو 10 10 0 % 0 % 0 %
mt: Malti 10 10 0 % 0 % 0 %
mus: Mvskoke 10 10 0 % 0 % 0 %
mwl: Mirandés 10 10 0 % 0 % 0 %
my: မြန်မာဘာသာ 10 10 0 % 0 % 0 %
myv: эрзянь 10 10 0 % 0 % 0 %
mzn: مازِرونی 10 10 0 % 0 % 0 %
na: Dorerin Naoero 10 10 0 % 0 % 0 %
nah: Nāhuatl 10 10 0 % 0 % 0 %
nan: Bân-lâm-gú 10 10 0 % 0 % 0 %
nap: Napulitano 10 10 0 % 0 % 0 %
nb: norsk bokmål 10 10 0 % 0 % 0 %
nds: Plattdüütsch 10 10 0 % 0 % 0 %
nds-nl: Nedersaksies 10 10 0 % 0 % 0 %
ne: नेपाली 10 10 0 % 0 % 0 %
new: नेपाल भाषा 10 10 0 % 0 % 0 %
ng: Oshiwambo 10 10 0 % 0 % 0 %
nia: Li Niha 10 10 0 % 0 % 0 %
niu: Niuē 10 10 0 % 0 % 0 %
nl: Nederlands 10 10 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Nederlands (informeel) 10 10 0 % 0 % 0 %
nmz: nawdm 10 10 0 % 0 % 0 %
nn: norsk nynorsk 10 10 0 % 0 % 0 %
no: norsk 10 10 0 % 0 % 0 %
nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ 10 10 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 10 10 0 % 0 % 0 %
nqo: ߒߞߏ 10 10 0 % 0 % 0 %
nrm: Nouormand 10 10 0 % 0 % 0 %
nso: Sesotho sa Leboa 10 10 0 % 0 % 0 %
nv: Diné bizaad 10 10 0 % 0 % 0 %
ny: Chi-Chewa 10 10 0 % 0 % 0 %
nyn: runyankore 10 10 0 % 0 % 0 %
nys: Nyunga 10 10 0 % 0 % 0 %
oc: occitan 10 10 0 % 0 % 0 %
ojb: Ojibwemowin 10 10 0 % 0 % 0 %
olo: livvinkarjala 10 10 0 % 0 % 0 %
om: Oromoo 10 10 0 % 0 % 0 %
or: ଓଡ଼ିଆ 10 10 0 % 0 % 0 %
os: ирон 10 10 0 % 0 % 0 %
pa: ਪੰਜਾਬੀ 10 10 0 % 0 % 0 %
pag: Pangasinan 10 10 0 % 0 % 0 %
pam: Kapampangan 10 10 0 % 0 % 0 %
pap: Papiamentu 10 10 0 % 0 % 0 %
pcd: Picard 10 10 0 % 0 % 0 %
pcm: Naijá 10 10 0 % 0 % 0 %
pdc: Deitsch 10 10 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 10 10 0 % 0 % 0 %
pfl: Pälzisch 10 10 0 % 0 % 0 %
pi: पालि 10 10 0 % 0 % 0 %
pih: Norfuk / Pitkern 10 10 0 % 0 % 0 %
pl: polski 10 10 0 % 0 % 0 %
pms: Piemontèis 10 10 0 % 0 % 0 %
pnb: پنجابی 10 10 0 % 0 % 0 %
pnt: Ποντιακά 10 10 0 % 0 % 0 %
prg: prūsiskan 10 10 0 % 0 % 0 %
ps: پښتو 10 10 0 % 0 % 0 %
pt: português 10 10 0 % 0 % 0 %
pt-br: português do Brasil 10 10 0 % 0 % 0 %
pwn: pinayuanan 10 10 0 % 0 % 0 %
qqq: dokumentace k hlášením 10 10 0 % 0 % 0 %
qu: Runa Simi 10 10 0 % 0 % 0 %
qug: Runa shimi 10 10 0 % 0 % 0 %
rgn: Rumagnôl 10 10 0 % 0 % 0 %
rif: Tarifit 10 10 0 % 0 % 0 %
rm: rumantsch 10 10 0 % 0 % 0 %
rmc: romaňi čhib 10 10 0 % 0 % 0 %
rmy: romani čhib 10 10 0 % 0 % 0 %
rn: ikirundi 10 10 0 % 0 % 0 %
ro: română 10 10 0 % 0 % 0 %
roa-tara: tarandíne 10 10 0 % 0 % 0 %
rsk: руски 10 10 0 % 0 % 0 %
ru: русский 10 10 0 % 0 % 0 %
rue: русиньскый 10 10 0 % 0 % 0 %
rup: armãneashti 10 10 0 % 0 % 0 %
ruq: Vlăheşte 10 10 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Влахесте 10 10 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Vlăheşte 10 10 0 % 0 % 0 %
rw: Ikinyarwanda 10 10 0 % 0 % 0 %
ryu: うちなーぐち 10 10 0 % 0 % 0 %
sa: संस्कृतम् 10 10 0 % 0 % 0 %
sah: саха тыла 10 10 0 % 0 % 0 %
sat: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 10 10 0 % 0 % 0 %
sc: sardu 10 10 0 % 0 % 0 %
scn: sicilianu 10 10 0 % 0 % 0 %
sco: Scots 10 10 0 % 0 % 0 %
sd: سنڌي 10 10 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassaresu 10 10 0 % 0 % 0 %
sdh: کوردی خوارگ 10 10 0 % 0 % 0 %
se: davvisámegiella 10 10 0 % 0 % 0 %
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 10 10 0 % 0 % 0 %
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 10 10 0 % 0 % 0 %
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 10 10 0 % 0 % 0 %
sei: Cmique Itom 10 10 0 % 0 % 0 %
ses: Koyraboro Senni 10 10 0 % 0 % 0 %
sg: Sängö 10 10 0 % 0 % 0 %
sgs: žemaitėška 10 10 0 % 0 % 0 %
sh: srpskohrvatski / српскохрватски 10 10 0 % 0 % 0 %
shi: Taclḥit 10 10 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Taclḥit 10 10 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ 10 10 0 % 0 % 0 %
shn: ၽႃႇသႃႇတႆး 10 10 0 % 0 % 0 %
shy: tacawit 10 10 0 % 0 % 0 %
shy-latn: tacawit 10 10 0 % 0 % 0 %
si: සිංහල 10 10 0 % 0 % 0 %
simple: Simple English 10 10 0 % 0 % 0 %
sjd: кӣллт са̄мь кӣлл 10 10 0 % 0 % 0 %
sje: bidumsámegiella 10 10 0 % 0 % 0 %
sk: slovenčina 10 10 0 % 0 % 0 %
skr: سرائیکی 10 10 0 % 0 % 0 %
skr-arab: سرائیکی 10 10 0 % 0 % 0 %
sl: slovenščina 10 10 0 % 0 % 0 %
sli: Schläsch 10 10 0 % 0 % 0 %
sm: Gagana Samoa 10 10 0 % 0 % 0 %
sma: åarjelsaemien 10 10 0 % 0 % 0 %
smn: anarâškielâ 10 10 0 % 0 % 0 %
sms: nuõrttsääʹmǩiõll 10 10 0 % 0 % 0 %
sn: chiShona 10 10 0 % 0 % 0 %
so: Soomaaliga 10 10 0 % 0 % 0 %
sq: shqip 10 10 0 % 0 % 0 %
sr: српски / srpski 10 10 0 % 0 % 0 %
sr-ec: српски (ћирилица) 10 10 0 % 0 % 0 %
sr-el: srpski (latinica) 10 10 0 % 0 % 0 %
srn: Sranantongo 10 10 0 % 0 % 0 %
sro: sardu campidanesu 10 10 0 % 0 % 0 %
ss: SiSwati 10 10 0 % 0 % 0 %
st: Sesotho 10 10 0 % 0 % 0 %
stq: Seeltersk 10 10 0 % 0 % 0 %
sty: себертатар 10 10 0 % 0 % 0 %
su: Sunda 10 10 0 % 0 % 0 %
sv: svenska 10 10 0 % 0 % 0 %
sw: Kiswahili 10 10 0 % 0 % 0 %
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 10 10 0 % 0 % 0 %
szl: ślůnski 10 10 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 10 10 0 % 0 % 0 %
ta: தமிழ் 10 10 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 10 10 0 % 0 % 0 %
tcy: ತುಳು 10 10 0 % 0 % 0 %
tdd: ᥖᥭᥰᥖᥬᥳᥑᥨᥒᥰ 10 10 0 % 0 % 0 %
te: తెలుగు 10 10 0 % 0 % 0 %
tet: tetun 10 10 0 % 0 % 0 %
tg: тоҷикӣ 10 10 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: тоҷикӣ 10 10 0 % 0 % 0 %
tg-latn: tojikī 10 10 0 % 0 % 0 %
th: ไทย 10 10 0 % 0 % 0 %
ti: ትግርኛ 10 10 0 % 0 % 0 %
tk: Türkmençe 10 10 0 % 0 % 0 %
tl: Tagalog 10 10 0 % 0 % 0 %
tly: tolışi 10 10 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: толыши 10 10 0 % 0 % 0 %
tn: Setswana 10 10 0 % 0 % 0 %
to: lea faka-Tonga 10 10 0 % 0 % 0 %
tpi: Tok Pisin 10 10 0 % 0 % 0 %
tr: Türkçe 10 10 0 % 0 % 0 %
tru: Ṫuroyo 10 10 0 % 0 % 0 %
trv: Seediq 10 10 0 % 0 % 0 %
ts: Xitsonga 10 10 0 % 0 % 0 %
tt: татарча/tatarça 10 10 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: татарча 10 10 0 % 0 % 0 %
tt-latn: tatarça 10 10 0 % 0 % 0 %
tum: chiTumbuka 10 10 0 % 0 % 0 %
tw: Twi 10 10 0 % 0 % 0 %
ty: reo tahiti 10 10 0 % 0 % 0 %
tyv: тыва дыл 10 10 0 % 0 % 0 %
tzm: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 10 10 0 % 0 % 0 %
udm: удмурт 10 10 0 % 0 % 0 %
ug: ئۇيغۇرچە / Uyghurche 10 10 0 % 0 % 0 %
ug-arab: ئۇيغۇرچە 10 10 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uyghurche 10 10 0 % 0 % 0 %
uk: українська 10 10 0 % 0 % 0 %
ur: اردو 10 10 0 % 0 % 0 %
uz: oʻzbekcha/ўзбекча 10 10 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: ўзбекча 10 10 0 % 0 % 0 %
uz-latn: oʻzbekcha 10 10 0 % 0 % 0 %
ve: Tshivenda 10 10 0 % 0 % 0 %
vec: vèneto 10 10 0 % 0 % 0 %
vep: vepsän kel’ 10 10 0 % 0 % 0 %
vi: Tiếng Việt 10 10 0 % 0 % 0 %
vls: West-Vlams 10 10 0 % 0 % 0 %
vmf: Mainfränkisch 10 10 0 % 0 % 0 %
vmw: emakhuwa 10 10 0 % 0 % 0 %
vo: Volapük 10 10 0 % 0 % 0 %
vot: Vaďďa 10 10 0 % 0 % 0 %
vro: võro 10 10 0 % 0 % 0 %
wa: walon 10 10 0 % 0 % 0 %
war: Winaray 10 10 0 % 0 % 0 %
wls: Fakaʻuvea 10 10 0 % 0 % 0 %
wo: Wolof 10 10 0 % 0 % 0 %
wuu: 吴语 10 10 0 % 0 % 0 %
xal: хальмг 10 10 0 % 0 % 0 %
xh: isiXhosa 10 10 0 % 0 % 0 %
xmf: მარგალური 10 10 0 % 0 % 0 %
xsy: saisiyat 10 10 0 % 0 % 0 %
yi: ייִדיש 10 10 0 % 0 % 0 %
yo: Yorùbá 10 10 0 % 0 % 0 %
yrl: Nhẽẽgatú 10 10 0 % 0 % 0 %
yue: 粵語 10 10 0 % 0 % 0 %
za: Vahcuengh 10 10 0 % 0 % 0 %
zea: Zeêuws 10 10 0 % 0 % 0 %
zgh: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ 10 10 0 % 0 % 0 %
zh: 中文 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-cn: 中文(中国大陆) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-hans: 中文(简体) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-hant: 中文(繁體) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-hk: 中文(香港) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-mo: 中文(澳門) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-my: 中文(马来西亚) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-sg: 中文(新加坡) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-tw: 中文(臺灣) 10 10 0 % 0 % 0 %
zu: isiZulu 10 10 0 % 0 % 0 %
Všech 485 jazyků dohromady 4 850 4 850 0 % 0 % 0 %
Hlavní strana
Pristup k e-mailu
Pristup k pocitacove siti
Bezpecnost a antivirova ochrana
WiFi Eduroam pro MS Windows 8
WiFi Eduroam pro MS Windows 10
WiFi Eduroam pro MS Windows 7
WiFi Eduroam pro iOS 9
WiFi Eduroam pro Android
WiFi Eduroam pro Windows Phone 8.1
Pripojeni VPN pro Windows 7
Pripojeni VPN pro Windows 8
Pripojeni VPN pro Windows 10
Microsoft Office 365 ke stazeni zdarma
Předzápis
WiFi Eduroam pro Mac OS X
Pripojeni VPN na Mac OS X
Akademicky senat
Outlook 2013 Office365
Posta (Windows) Office365
Mozilla Thunderbird Office365
Mail (iOS9) pro zamestnance
Outlook 2013 pro zamestnance
Elektronicka prihlaska
Casto kladene dotazy k e-prihlasce
